Este fin de semana tuvo lugar la 2a y 3a prueba de GT Ninco Sport, siendo los Ford GT el común denominadador del certamen.
Esta vez hubo sorpresas y cambio de líder y, por desgracia, también hubo incidencias, pero esta vez no causada por los pilotos y escuderías sino por la organización del Circuit del Garraf, un apagón eléctrico dejó sin corriente durante un interminable tiempo los boxes del circuito. Desde el Circuit del Garraf se sigue trabajando duro para poder acojer el Cto. GT y que las instalaciones estén a la altura; el máximo responsable, Jose Baglietto, pide disculpas por la falta de organización y previsión llevada a cabo y agradece la paciencia y el trabajo del personal técnico desplazado al circuito para subsanar el problema.
En cuanto al desarrollo de las dos pruebas dos pilotos destacaron sobre el resto Jab y Maria 17, siendo el primero quien se adjudicó el podio más alto de ambas carreras. Sin embargo, es Maria 17 del equipo Medley quien destrona del liderato a Marc, para quien este fin de semana no fue nada afortunado a pesar del aplastante resultado que obtuvo en la primera prueba.
En referencia al resto de pilotos, cabe destacar la sorprendente regularidad del piloto F22 quien en las dos carreras ha conseguido subir al cajón en tercera posición. Al piloto Siscu hay que darle confianza en sus números, son las primeras carreras y queda mucho campeonato, deseamos que los trabajos en su escudería comiencen pronto a dar los primeros frutos.
Aquí os dejamos los resultados de las dos carreras:
2ª PRUEBA CAMPEONATO GT NINCO SPORT
Pos | Piloto | Grupo | Serie | Vueltas | T.Total | Intervalo | Gap | T.Medio | T.Mejor | V.Mejor |
1 | Jose | Manga B | 2 | 62 | 08:24.985 | 08.145 | 06.561 | 55 | ||
2 | Ferran | Manga A | 1 | 59 | 08:13.259 | +3 Vueltas | +3 Vueltas | 08.360 | 07.175 | 10 |
3 | Nando | Manga A | 4 | 56 | 06:07.130 | +3 Vueltas | +6 Vueltas | 06.556 | 07.542 | 10 |
4 | Siscu | Manga B | 1 | 55 | 08:17.714 | +1 Vueltas | +7 Vueltas | 09.049 | 06.972 | 40 |
5 | Marc Fuenty | Manga B | 3 | 54 | 08:24.682 | +1 Vueltas | +8 Vueltas | 09.346 | 07.303 | 9 |
3ª PRUEBA CAMPEONATO GT NINCO SPORT
Pos | Piloto | Grupo | Serie | Vueltas | T.Total | Intervalo | Gap | T.Medio | T.Mejor | V.Mejor |
1 | Jose | Manga A | 1 | 65 | 08:14.052 | 07.601 | 06.091 | 64 | ||
2 | Ferran | Manga B | 1 | 62 | 08:25.837 | +3 Vueltas | +3 Vueltas | 08.159 | 07.168 | 53 |
3 | Nando | Manga B | 1 | 58 | 08:27.891 | +4 Vueltas | +7 Vueltas | 08.757 | 07.202 | 53 |
4 | Marc Fuenty | Manga A | 1 | 57 | 08:09.192 | +1 Vueltas | +8 Vueltas | 08.582 | 07.242 | 40 |
5 | Siscu | Manga B | 4 | 56 | 08:21.134 | +1 Vueltas | +9 Vueltas | 08.949 | 06.956 | 47 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¡Gracias por tu comentario!